Pricing

Pricing

Change service:
Change source language:


Source language Target language Normal (€/word) Professional (€/word) Superior (€/word)
English Albanian 0.292 0.417 0.584
English Arabic 0.111 0.158 0.221
English Bosnian 0.117 0.167 0.234
English Bulgarian 0.117 0.167 0.234
English Catalan 0.117 0.167 0.234
English Chinese 0.233 0.333 0.466
English Croatian 0.163 0.233 0.326
English Czech 0.222 0.317 0.444
English Danish 0.140 0.200 0.280
English Dutch 0.112 0.160 0.223
English Dutch (Belgian) 0.117 0.167 0.234
English English (US) 0.117 0.167 0.234
English Estonian 0.082 0.117 0.164
English Finnish 0.112 0.160 0.223
English French 0.134 0.192 0.269
English Georgian 0.117 0.167 0.234
English German 0.134 0.192 0.269
English Greek 0.117 0.167 0.234
English Hungarian 0.140 0.200 0.280
English Icelandic 0.233 0.333 0.466
English Irish Gaelic 0.117 0.167 0.234
English Italian 0.117 0.167 0.234
English Japanese 0.117 0.167 0.234
English Korean 0.146 0.208 0.291
English Latvian 0.093 0.133 0.186
English Lithuanian 0.093 0.133 0.186
English Norwegian 0.163 0.233 0.326
English Polish 0.117 0.167 0.234
English Portuguese 0.131 0.187 0.262
English Portuguese (Br) 0.140 0.200 0.280
English Romanian 0.117 0.167 0.234
English Russian 0.123 0.175 0.245
English Serbian 0.117 0.167 0.234
English Slovak 0.117 0.167 0.234
English Slovenian 0.117 0.167 0.234
English Somali 0.123 0.175 0.245
English Spanish 0.131 0.187 0.262
English Spanish (LatAm) 0.131 0.187 0.262
English Swedish 0.112 0.160 0.223
English Turkish 0.117 0.167 0.234
English Ukrainian 0.123 0.175 0.245

We reserve the right to change the prices.