Hinnat

Hinnat

Vaihda palvelua:
Vaihda lähdekieltä:


Lähdekieli Kohdekieli Normaali (€/sana) Ammattilainen (€/sana) Superior (€/sana)
Suomi Dutch (Belgian) 0.193 0.276 0.386
Suomi Albania 0.241 0.345 0.483
Suomi Arabia 0.603 0.862 1.207
Suomi Bosnia 0.121 0.172 0.241
Suomi Bulgaria 0.121 0.172 0.241
Suomi Englanti 0.144 0.205 0.288
Suomi Englanti (Am) 0.144 0.205 0.288
Suomi Espanja 0.163 0.233 0.326
Suomi Espanja (LatAm) 0.163 0.233 0.326
Suomi Gaeli 0.121 0.172 0.241
Suomi Georgia 0.121 0.172 0.241
Suomi Hollanti 0.193 0.276 0.386
Suomi Islanti 0.302 0.431 0.603
Suomi Italia 0.241 0.345 0.483
Suomi Japani 0.362 0.517 0.724
Suomi Katalaani 0.121 0.172 0.241
Suomi Kiina 0.483 0.690 0.966
Suomi Korea 0.241 0.345 0.483
Suomi Kreikka 0.241 0.345 0.483
Suomi Kroatia 0.362 0.517 0.724
Suomi Latvia 0.121 0.172 0.241
Suomi Liettua 0.121 0.172 0.241
Suomi Norja 0.362 0.517 0.724
Suomi Persia 0.362 0.517 0.724
Suomi Portugali 0.145 0.207 0.290
Suomi Portugali (Br) 0.145 0.207 0.290
Suomi Puola 0.169 0.241 0.338
Suomi Ranska 0.174 0.248 0.348
Suomi Romania 0.241 0.345 0.483
Suomi Ruotsi 0.133 0.190 0.266
Suomi Saksa 0.174 0.248 0.348
Suomi Serbia 0.121 0.172 0.241
Suomi Slovakki 0.278 0.397 0.556
Suomi Sloveeni 0.121 0.172 0.241
Suomi Somali 0.483 0.690 0.966
Suomi Tanska 0.211 0.302 0.423
Suomi Turkki 0.169 0.241 0.338
Suomi Tšekki 0.229 0.328 0.459
Suomi Ukraina 0.362 0.517 0.724
Suomi Unkari 0.241 0.345 0.483
Suomi Venäjä 0.145 0.207 0.290
Suomi Viro 0.109 0.155 0.217

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.