Källspråk | Målspråk | Normal (€/ord) | Professionell (€/ord) | Superior (€/ord) |
---|---|---|---|---|
Engelska | Dutch (Belgian) | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Albanska | 0.302 | 0.431 | 0.603 |
Engelska | Arabiska | 0.115 | 0.164 | 0.230 |
Engelska | Bosniska | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Bulgariska | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Danska | 0.145 | 0.207 | 0.290 |
Engelska | Engelska (amer.) | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Estniska | 0.084 | 0.121 | 0.169 |
Engelska | Finska | 0.116 | 0.166 | 0.232 |
Engelska | Franska | 0.139 | 0.198 | 0.277 |
Engelska | Georgiska | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Grekiska | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Gäliska | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Holländska | 0.116 | 0.166 | 0.232 |
Engelska | Isländska | 0.241 | 0.345 | 0.483 |
Engelska | Italienska | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Japanska | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Katalanska | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Kinesiska | 0.241 | 0.345 | 0.483 |
Engelska | Koreanska | 0.151 | 0.216 | 0.302 |
Engelska | Kroatiska | 0.169 | 0.241 | 0.338 |
Engelska | Lettiska | 0.097 | 0.138 | 0.193 |
Engelska | Litauiska | 0.097 | 0.138 | 0.193 |
Engelska | Norska | 0.169 | 0.241 | 0.338 |
Engelska | Persiska | 0.115 | 0.164 | 0.230 |
Engelska | Polska | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Portugisiska | 0.135 | 0.193 | 0.271 |
Engelska | Portugisiska (Brasilien) | 0.145 | 0.207 | 0.290 |
Engelska | Rumänska | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Ryska | 0.127 | 0.181 | 0.253 |
Engelska | Serbiska | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Slovakiska | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Slovenska | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Somaliska | 0.127 | 0.181 | 0.253 |
Engelska | Spanska | 0.135 | 0.193 | 0.271 |
Engelska | Spanska (Latinamerika) | 0.135 | 0.193 | 0.271 |
Engelska | Svenska | 0.116 | 0.166 | 0.232 |
Engelska | Tjeckiska | 0.229 | 0.328 | 0.459 |
Engelska | Turkiska | 0.121 | 0.172 | 0.241 |
Engelska | Tyska | 0.139 | 0.198 | 0.277 |
Engelska | Ukrainska | 0.127 | 0.181 | 0.253 |
Engelska | Ungerska | 0.145 | 0.207 | 0.290 |
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.